醫院招聘
銅川市人民醫院2020年第四批公開招聘專業技術人員擬聘用人員公告
根據《銅川市人民醫院2020年第四批公開招聘專業技術人員公告》有關要求,經網上報名、資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、復檢、考察等程序,現將擬聘用的55名專業技術人員名單予以公示。
一、公示時間:
2020年12月21日至12月25日。
二、受理單位及電話:
公示期間,如有異議,向銅川市人民醫院反映,監督電話:0919-3582390、0919-3582512、0919-2159805、0919-3582612。
三、報到時間及地點:
公示期滿如無異議或反映情況不影響聘用的,擬聘用人員于12月26日攜帶本人有效期內身份證和準考證到銅川市人民醫院(南院)門急診樓五樓招聘報名處領取《陜西省事業單位公開招聘工作人員聘用通知書》,辦理聘用、黨(團)關系、檔案轉移等手續,12月29日前辦結報到手續,逾期未辦理的視為放棄聘用資格。
銅川市人民醫院2020年第四批公開招聘 專業技術人員擬聘用人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 技術職稱 | 所學專業 |
1 | 白治花 | 女 | 1993.3 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
2 | 蔡茂 | 男 | 1995.5 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
3 | 賀思賢 | 女 | 1996.9 | 本科 | 學士 | 蘭州大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
4 | 蔣寧寧 | 女 | 1994.4 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
5 | 尚可 | 男 | 1994.3 | 本科 | 學士 | 華北理工大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
6 | 王鈺柔 | 女 | 1996.1 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
7 | 文星超 | 男 | 1994.4 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
8 | 吳雄雄 | 男 | 1993.9 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
9 | 薛雷雷 | 男 | 1994.1 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
10 | 陰志強 | 男 | 1994.9 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
11 | 趙俊豪 | 男 | 1996.6 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
12 | 白翠蓉 | 女 | 1989.11 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 執業醫師 | 醫學影像學 |
13 | 李樂樂 | 女 | 1995.8 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 執業醫師 | 醫學影像學 |
14 | 魏圳妍 | 女 | 1995.11 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 執業醫師 | 醫學影像學 |
15 | 薛歡歡 | 女 | 1993.3 | 本科 | 學士 | 廣東醫科大學 | 執業醫師 | 醫學影像學 |
16 | 李占 | 男 | 1989.3 | 本科 | 學士 | 長治醫學院 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
17 | 沈強 | 男 | 1992.10 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 執業醫師 | 臨床醫學 |
18 | 杜秀麗 | 女 | 1991.8 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 中醫 執業醫師 | 針灸推拿學 |
19 | 邵時佼 | 女 | 1995.3 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 中醫 執業醫師 | 針灸推拿學 |
20 | 安阿妮 | 女 | 1995.4 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 初級藥師 | 藥學 (臨床藥學方向) |
21 | 曹雨枝 | 女 | 1996.1 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 初級藥師 | 藥學 (臨床藥學方向) |
22 | 郭苗 | 女 | 1995.10 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 初級藥師 | 藥學 (臨床藥學方向) |
23 | 周文娟 | 女 | 1996.6 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 初級藥師 | 藥學 |
24 | 陳斌 | 男 | 1991.2 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 檢驗師 | 醫學檢驗技術 |
25 | 任丹丹 | 女 | 1995.2 | 本科 | 學士 | 大連大學 | 檢驗師 | 醫學檢驗 |
26 | 仝慧 | 女 | 1993.2 | 本科 | 學士 | 延安大學醫學院 | 檢驗師 | 醫學檢驗技術 |
27 | 王新 | 女 | 1993.2 | 本科 | 學士 | 華北理工大學 | 檢驗師 | 醫學檢驗技術 |
28 | 張柯 | 男 | 1996.9 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 檢驗師 | 醫學檢驗技術 |
29 | 杜文姣 | 女 | 1992.6 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 康復治療(師) | 康復治療學 |
30 | 男 | 1996.4 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 公衛 執業醫師 | 預防醫學 | |
31 | 楊舒景 | 女 | 1997.9 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 無 | 公共事業管理(衛生信息管理方向) |
32 | 楊雯 | 女 | 1997.7 | 本科 | 學士 | 西安醫學院 | 無 | 公共事業管理(衛生信息管理方向) |
33 | 郭嬌嬌 | 女 | 1993.4 | 本科 | 學士 | 延安大學 西安創新學院 | 護理師 | 護理學 |
34 | 孔任潔 | 女 | 1993.7 | 本科 | 學士 | 西安外事學院 | 護理師 | 護理學 |
35 | 劉蓉 | 女 | 1991.9 | 本科 | 學士 | 西安外事學院 | 護理師 | 護理學 |
36 | 魏麗 | 女 | 1987.6 | 本科 | 學士 | 西安外事學院 | 護理師 | 護理學 |
37 | 吳敏 | 女 | 1992.6 | 本科 | 學士 | 陜西中醫藥大學 | 護理師 | 護理學 |
38 | 張梅梅 | 女 | 1992.3 | 本科 | 學士 | 西安培華學院 | 護理師 | 護理學 |
39 | 張文靜 | 女 | 1994.3 | 本科 | 學士 | 西安外事學院 | 護理師 | 護理學 |
40 | 谷文靜 | 女 | 1990.5 | 本科 | 學士 | 延安大學醫學院 | 主管護理師 | 護理學 |
41 | 郭紅梅 | 女 | 1988.1 | 本科 | 無 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
42 | 郭艷芳 | 女 | 1987.8 | 本科 | 無 | 中國醫科大學 | 主管護理師 | 護理學 |
43 | 杭薇 | 女 | 1985.11 | 本科 | 學士 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
44 | 靳婷 | 女 | 1988.9 | 本科 | 無 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
45 | 靳志宏 | 男 | 1989.10 | 本科 | 學士 | 浙江大學 | 主管護理師 | 護理學 |
46 | 李楠 | 女 | 1987.7 | 本科 | 無 | 中央廣播電視 大學 | 主管護理師 | 護理學 |
47 | 劉寧 | 女 | 1985.3 | 本科 | 學士 | 中國醫科大學 | 主管護理師 | 護理學 |
48 | 劉沛 | 女 | 1989.8 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 主管護理師 | 護理學 |
49 | 秦趙盼 | 女 | 1989.4 | 本科 | 無 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
50 | 蘇海燕 | 女 | 1989.6 | 本科 | 學士 | 山西醫科大學 汾陽學院 | 主管護理師 | 護理學 |
51 | 吳雪娟 | 女 | 1986.6 | 本科 | 無 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
52 | 張北艷 | 女 | 1985.9 | 本科 | 學士 | 延安大學 | 主管護理師 | 護理學 |
53 | 郭娜 | 女 | 1983.9 | 大專 | 無 | 陜西廣播電視 大學 | 主管護理師 | 高級護理 |
54 | 馬娟 | 女 | 1987.10 | 本科 | 無 | 中央廣播電視 大學 | 主管護理師 | 護理學 |
55 | 史亞婷 | 女 | 1980.11 | 本科 | 無 | 西安交通大學 | 主管護理師 | 護理學 |
銅川市人民醫院
2020年12月21日
上一篇: 銅川市人民醫院招聘檢驗技師公告