人力資源
醫(yī)院招聘
銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護人員面試成績及進入體檢人員名單
根據(jù)《銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護人員工作方案》《銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護人員面試、體檢及疫情防控相關事項的公告》有關內(nèi)容,現(xiàn)將面試成績及進入體檢人員名單通知如下:
銅川市人民醫(yī)院
2020年7月4日
銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護人員面試進入體檢人員名單 | ||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 成績 | 是否進入體檢 |
010002 | 骨科主任醫(yī)師 | 1 | 1 | 馮鵬 | 男 | 47 | 76.50 | 是 |
010003 | 心血管內(nèi)科主任醫(yī)師 | 1 | 1 | 張璇 | 女 | 44 | 77.42 | 是 |
010004 | 骨科副主任醫(yī)師 | 2 | 2 | 宮永強 | 男 | 45 | 73.30 | 是 |
吳長詩 | 男 | 39 | 72.96 | 是 | ||||
010005 | 神經(jīng)內(nèi)科主任(副主任)醫(yī)師 | 1 | 1 | 丁少華 | 男 | 38 | 69.00 | 是 |
010006 | 腫瘤科副主任醫(yī)師 | 1 | 1 | 武四美 | 女 | 39 | 80.30 | 是 |
010007 | 主治醫(yī)師 | 10 | 4 | 羅澤剛 | 男 | 36 | 82.04 | 是 |
柳亞亞 | 女 | 39 | 79.96 | 是 | ||||
程建波 | 男 | 36 | 78.64 | 是 | ||||
李建民 | 男 | 30 | 缺考 | 否 | ||||
010008 | 主治醫(yī)師 | 1 | 1 | 房濤 | 男 | 42 | 71.08 | 是 |
010010 | 腎臟病內(nèi)科執(zhí)業(yè) | 3 | 1 | 王佳祺 | 女 | 27 | 77.12 | 是 |
010011 | 神經(jīng)內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 2 | 鄭雪姣 | 女 | 27 | 缺考 | 否 |
黨肖萍 | 女 | 29 | 78.22 | 是 | ||||
010012 | 泌尿外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 2 | 馬登輝 | 男 | 27 | 75.12 | 是 |
崔騰騰 | 男 | 26 | 79.58 | 是 | ||||
010013 | 普外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 2 | 2 | 張旭 | 女 | 31 | 77.84 | 是 |
曾凡晨 | 男 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
010014 | 骨科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 3 | 2 | 馮瑤 | 男 | 27 | 80.74 | 是 |
楊春 | 男 | 29 | 77.16 | 是 | ||||
010015 | 兒保科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 2 | 張亞倩 | 女 | 27 | 77.60 | 是 |
井光壯 | 男 | 26 | 缺考 | 否 | ||||
010016 | 康復科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 6 | 關秋莉 | 女 | 27 | 83.36 | 是 |
海鋒巍 | 男 | 33 | 77.08 | 是 | ||||
李莉 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
岳艷芳 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
王紅 | 女 | 27 | 73.00 | 是 | ||||
張潤子 | 女 | 27 | 78.34 | 是 | ||||
010017 | 皮膚科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 2 | 1 | 張麗媛 | 女 | 26 | 77.56 | 是 |
010018 | 病理科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 2 | 1 | 張歡宇 | 男 | 29 | 缺考 | 否 |
010020 | 臨床藥學科藥師 | 4 | 5 | 康新莉 | 女 | 33 | 74.44 | 是 |
王倩 | 女 | 26 | 73.50 | 是 | ||||
崔姣妍 | 女 | 26 | 71.34 | 是 | ||||
霍修竹 | 女 | 25 | 缺考 | 否 | ||||
邱理紅 | 女 | 32 | 缺考 | 否 | ||||
010021 | 檢驗科檢驗師 | 4 | 2 | 周莉莉 | 女 | 25 | 76.48 | 是 |
劉佳佳 | 女 | 27 | 76.68 | 是 | ||||
010022 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 4 | 石國燕 | 女 | 27 | 75.30 | 是 |
陳美羽 | 女 | 28 | 75.94 | 是 | ||||
羅轉轉 | 女 | 27 | 81.76 | 是 | ||||
馮小燕 | 女 | 28 | 75.36 | 是 | ||||
010023 | 心血管內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 2 | 王遠 | 男 | 29 | 缺考 | 否 |
賈樹偉 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
010024 | 內(nèi)分泌科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 2 | 何嬌 | 女 | 30 | 缺考 | 否 |
徐利萍 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
010026 | 腫瘤科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 3 | 2 | 張妍妍 | 女 | 27 | 79.96 | 是 |
李治慧 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
010027 | 老年病科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 1 | 李琳 | 女 | 28 | 缺考 | 否 |
010038 | 口腔科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 2 | 1 | 韓欣欣 | 女 | 29 | 缺考 | 否 |
010043 | 臨床醫(yī)師 | 18 | 28 | 康莉平 | 女 | 28 | 79.34 | 是 |
陳軍鳳 | 女 | 27 | 75.04 | 否 | ||||
李乃杰 | 男 | 26 | 85.70 | 是 | ||||
李曉攀 | 女 | 26 | 78.22 | 是 | ||||
秦國瑞 | 男 | 26 | 84.80 | 是 | ||||
王晶晶 | 男 | 29 | 79.94 | 是 | ||||
王寶悅 | 女 | 30 | 78.96 | 是 | ||||
寧園 | 男 | 30 | 68.72 | 否 | ||||
李彤彤 | 女 | 27 | 缺考 | 否 | ||||
惠星偉 | 男 | 27 | 85.68 | 是 | ||||
張航 | 男 | 29 | 80.34 | 是 | ||||
張鑫 | 男 | 27 | 81.66 | 是 | ||||
陳濤 | 男 | 28 | 85.34 | 是 | ||||
張一甜 | 女 | 29 | 缺考 | 否 | ||||
王翠霞 | 女 | 29 | 79.42 | 是 | ||||
趙青 | 女 | 27 | 76.84 | 否 | ||||
石進 | 男 | 27 | 73.10 | 否 | ||||
張靜 | 女 | 26 | 缺考 | 否 | ||||
謝彥偉 | 男 | 25 | 84.86 | 是 | ||||
賀卓 | 女 | 27 | 79.52 | 是 | ||||
張晶晶 | 女 | 28 | 缺考 | 否 | ||||
郭燕 | 女 | 26 | 85.74 | 是 | ||||
孫娟娟 | 女 | 26 | 77.50 | 是 | ||||
田雪 | 女 | 28 | 76.66 | 否 | ||||
南飛艷 | 女 | 27 | 77.54 | 是 | ||||
馬文飛 | 男 | 26 | 82.18 | 是 | ||||
任紅豆 | 女 | 27 | 77.44 | 否 | ||||
劉鵬彥 | 男 | 25 | 85.00 | 是 | ||||
010044 | 護理師 | 15 | 18 | 楊淼 | 女 | 36 | 77.38 | 是 |
于芳芳 | 女 | 37 | 73.22 | 否 | ||||
王丹 | 女 | 36 | 79.06 | 是 | ||||
任文文 | 女 | 37 | 76.82 | 是 | ||||
張明 | 女 | 34 | 81.20 | 是 | ||||
楊小麗 | 女 | 35 | 77.62 | 是 | ||||
馬娟 | 女 | 33 | 76.32 | 否 | ||||
高曉麗 | 女 | 39 | 77.80 | 是 | ||||
王珊 | 女 | 31 | 82.28 | 是 | ||||
蘇芳 | 女 | 43 | 76.78 | 是 | ||||
楊家瑛 | 女 | 39 | 79.58 | 是 | ||||
趙娟娟 | 女 | 35 | 79.72 | 是 | ||||
夏青 | 女 | 40 | 83.56 | 是 | ||||
張雪艷 | 女 | 33 | 83.56 | 是 | ||||
王倩 | 女 | 30 | 85.12 | 是 | ||||
羅瑩 | 女 | 36 | 81.16 | 是 | ||||
史燕燕 | 女 | 40 | 78.00 | 是 | ||||
郭娜 | 女 | 37 | 74.96 | 否 | ||||
95 |
- 標簽:
- 病理科
- 肝膽病院
- 骨科病院
- 康復醫(yī)學部
- 康復科
- 呼吸與危重癥醫(yī)學科
- 呼吸與危重癥醫(yī)學科
- 泌尿外科
- 檢驗科
- 檢驗科
- 普外科
- 口腔科
- 口腔科
- 重癥醫(yī)學科
- 心血管內(nèi)科
- 心血管內(nèi)科
- 皮膚科
- 皮膚科
- 神經(jīng)內(nèi)科
- 神經(jīng)內(nèi)科
- 腫瘤科
- 骨科
- 老年病科
分享到: