人力資源
醫(yī)院招聘
銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護(hù)人員體檢結(jié)果及擬聘人員公告
根據(jù)《銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護(hù)人員公告》有關(guān)要求,經(jīng)線上報名、資格初審、面試、資格復(fù)審、體檢、復(fù)檢、試工、考察等程序,現(xiàn)將銅川市人民醫(yī)院2020年公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護(hù)人員體檢結(jié)果及擬聘用人員予以公示。
一、公示時間:
2020年8月3日至7日。
二、受理單位及電話:
公示期間,如有異議,向銅川市人民醫(yī)院反映,監(jiān)督電話:0919-3582390、0919-3582512、0919-2159805、0919-3582612。
三、報到時間及地點:
公示期滿如無異議或反映情況不影響聘用的,擬聘人員于 8 月10日攜帶本人有效期內(nèi)身份證和準(zhǔn)考證到銅川市人民醫(yī)院(北院)人事科領(lǐng)取《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員聘用通知書》,辦理聘用、黨(團(tuán))關(guān)系、檔案轉(zhuǎn)移等手續(xù), 8月21日前辦結(jié)報到手續(xù),逾期未辦理的視為放棄聘用資格。
銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護(hù)人員體檢結(jié)果及擬聘人員名單.xls
銅川市人民醫(yī)院
2020年8月3日
附件:
銅川市人民醫(yī)院2020年首批公開招聘急需緊缺高層次醫(yī)護(hù)人員體檢結(jié)果及擬聘人員名單 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 體檢結(jié)果 | 是否聘用 |
1 | 61020220200703001 | 馮鵬 | 男 | 47 | 010002 | 骨科主任醫(yī)師業(yè) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
2 | 61020220200703002 | 張璇 | 女 | 44 | 010003 | 心血管內(nèi)科主任醫(yī)師 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
3 | 61020220200703003 | 宮永強(qiáng) | 男 | 45 | 010004 | 骨科副主任醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
4 | 61020220200703004 | 吳長詩 | 男 | 39 | 010004 | 骨科副主任醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 骨傷科學(xué) | 合格 | 是 |
5 | 61020220200703005 | 丁少華 | 男 | 38 | 010005 | 神經(jīng)內(nèi)科主任(副主任)醫(yī)師 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 合格 | 是 |
6 | 61020220200703007 | 羅澤剛 | 男 | 36 | 010007 | 主治醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
7 | 61020220200703008 | 柳亞亞 | 女 | 39 | 010007 | 主治醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
8 | 61020220200703009 | 程建波 | 男 | 36 | 010007 | 主治醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
9 | 61020220200703011 | 房濤 | 男 | 42 | 010008 | 主治醫(yī)師 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
10 | 61020220200703014 | 黨肖萍 | 女 | 29 | 010011 | 神經(jīng)內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 合格 | 是 |
11 | 61020220200703015 | 馬登輝 | 男 | 27 | 010012 | 泌尿外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 外科學(xué) | 合格 | 是 |
12 | 61020220200703016 | 崔騰騰 | 男 | 26 | 010012 | 泌尿外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 外科學(xué) | 合格 | 是 |
13 | 61020220200703017 | 張旭 | 女 | 31 | 010013 | 普外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 外科學(xué) | 合格 | 是 |
14 | 61020220200703019 | 馮瑤 | 男 | 27 | 010014 | 骨科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
15 | 61020220200703021 | 張亞倩 | 女 | 27 | 010015 | 兒??茍?zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 合格 | 是 |
16 | 61020220200703023 | 關(guān)秋莉 | 女 | 27 | 010016 | 康復(fù)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 針灸推拿學(xué) | 合格 | 是 |
17 | 61020220200703024 | 海鋒巍 | 男 | 33 | 010016 | 康復(fù)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 針灸推拿學(xué) | 合格 | 是 |
18 | 61020220200703029 | 張麗媛 | 女 | 26 | 010017 | 皮膚科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 皮膚病與性病學(xué) | 合格 | 是 |
19 | 61020220200703031 | 康新莉 | 女 | 33 | 010020 | 臨床藥學(xué)科藥師 | 全日制研究生 | 藥學(xué) | 合格 | 是 |
20 | 61020220200703032 | 王倩 | 女 | 26 | 010020 | 臨床藥學(xué)科藥師 | 全日制研究生 | 藥理學(xué) | 合格 | 是 |
21 | 61020220200703033 | 崔姣妍 | 女 | 26 | 010020 | 臨床藥學(xué)科藥師 | 全日制研究生 | 藥學(xué) | 合格 | 是 |
22 | 61020220200703036 | 周莉莉 | 女 | 25 | 010021 | 檢驗科檢驗師 | 全日制研究生 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 合格 | 是 |
23 | 61020220200703037 | 劉佳佳 | 女 | 27 | 010021 | 檢驗科檢驗師 | 全日制研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 合格 | 是 |
24 | 61020220200703038 | 石國燕 | 女 | 27 | 010022 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 合格 | 是 |
25 | 61020220200703039 | 陳美羽 | 女 | 28 | 010022 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 合格 | 是 |
26 | 61020220200703041 | 馮小燕 | 女 | 28 | 010022 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 老年醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
27 | 61020220200703046 | 張妍妍 | 女 | 27 | 010026 | 腫瘤科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 腫瘤學(xué) | 合格 | 是 |
28 | 61020220200703050 | 康莉平 | 女 | 28 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
29 | 61020220200703052 | 李乃杰 | 男 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
30 | 61020220200703053 | 李曉攀 | 女 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
31 | 61020220200703054 | 秦國瑞 | 男 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
32 | 61020220200703055 | 王晶晶 | 男 | 29 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
33 | 61020220200703056 | 王寶悅 | 女 | 30 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
34 | 61020220200703059 | 惠星偉 | 男 | 27 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
35 | 61020220200703060 | 張航 | 男 | 29 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
36 | 61020220200703061 | 張鑫 | 男 | 27 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
37 | 61020220200703062 | 陳濤 | 男 | 28 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
38 | 61020220200703064 | 王翠霞 | 女 | 29 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
39 | 61020220200703068 | 謝彥偉 | 男 | 25 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
40 | 61020220200703069 | 賀卓 | 女 | 27 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
41 | 61020220200703071 | 郭燕 | 女 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
42 | 61020220200703072 | 孫娟娟 | 女 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
43 | 61020220200703074 | 南飛艷 | 女 | 27 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
44 | 61020220200703075 | 馬文飛 | 男 | 26 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
45 | 61020220200703076 | 劉鵬彥 | 男 | 25 | 010043 | 臨床醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 合格 | 是 |
46 | 61020220200703078 | 楊淼 | 女 | 36 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
47 | 61020220200703080 | 王丹 | 女 | 36 | 010044 | 護(hù)理師 | ???/td> | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
48 | 61020220200703081 | 任文文 | 女 | 37 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
49 | 61020220200703082 | 張明 | 女 | 34 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
50 | 61020220200703083 | 楊小麗 | 女 | 35 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
51 | 61020220200703085 | 高曉麗 | 女 | 39 | 010044 | 護(hù)理師 | ???/td> | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
52 | 61020220200703086 | 王珊 | 女 | 31 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
53 | 61020220200703087 | 蘇芳 | 女 | 43 | 010044 | 護(hù)理師 | ???/td> | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
54 | 61020220200703088 | 楊家瑛 | 女 | 39 | 010044 | 護(hù)理師 | ???/td> | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
55 | 61020220200703089 | 趙娟娟 | 女 | 35 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
56 | 61020220200703090 | 夏青 | 女 | 40 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
57 | 61020220200703091 | 張雪艷 | 女 | 33 | 010044 | 護(hù)理師 | 專科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
58 | 61020220200703092 | 王倩 | 女 | 30 | 010044 | 護(hù)理師 | ???/td> | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
59 | 61020220200703093 | 羅瑩 | 女 | 36 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
60 | 61020220200703094 | 史燕燕 | 女 | 40 | 010044 | 護(hù)理師 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 合格 | 是 |
61 | 61020220200703006 | 武四美 | 女 | 39 | 010006 | 腫瘤科副主任醫(yī)師 | 大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 放棄 | 否 |
62 | 61020220200703012 | 王佳祺 | 女 | 27 | 010010 | 腎臟病內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 放棄 | 否 |
63 | 61020220200703020 | 楊春 | 男 | 29 | 010014 | 骨科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 外科學(xué) | 放棄 | 否 |
64 | 61020220200703028 | 張潤子 | 女 | 27 | 010016 | 康復(fù)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 針灸推拿學(xué) | 放棄 | 否 |
65 | 61020220200703040 | 羅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 女 | 27 | 010022 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 全科醫(yī)學(xué) | 放棄 | 否 |
66 | 61020220200703027 | 王紅 | 女 | 27 | 010016 | 康復(fù)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 全日制研究生 | 針灸推拿學(xué) | 不合格 | 否 |
- 標(biāo)簽:
- 肝膽病院
- 骨科病院
- 康復(fù)醫(yī)學(xué)部
- 康復(fù)科
- 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科
- 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科
- 泌尿外科
- 北院
- 檢驗科
- 檢驗科
- 普外科
- 重癥醫(yī)學(xué)科
- 心血管內(nèi)科
- 心血管內(nèi)科
- 皮膚科
- 皮膚科
- 神經(jīng)內(nèi)科
- 神經(jīng)內(nèi)科
- 腫瘤科
- 骨科