招標(biāo)采購(gòu)
銅川市人民醫(yī)院被服洗滌、運(yùn)送服務(wù)詢價(jià)公告
一、洗滌服務(wù)范圍
銅川市人民醫(yī)院所有員工工作服、值班被服、醫(yī)用被服、病號(hào)服、手術(shù)布類用品、床單、被罩、枕套、毛毯、窗簾等物品的洗滌、熨燙、拆洗、整理、縫補(bǔ)、釘扣、釘帶、運(yùn)送等服務(wù)。洗滌污垢包括污漬、血漬、油漬、尿垢、糞便、藥漬等各種污漬,洗滌效果必須達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生部《消毒技術(shù)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定、國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)院布草洗滌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
二、洗滌明細(xì)
1、南院年洗滌量
序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 洗滌 周期 | 洗滌 次數(shù)/年 | 洗滌總量(年) | 備注 |
1 | 被套 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000張床 |
2 | 床單 | 件 | 1周 | 56 | 47600 | 1000張床 |
3 | 工作服 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000名員工 |
4 | 護(hù)士褲 | 件 | 1周 | 56 | 28000 | 500護(hù)士 |
5 | 病員服上衣 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000張床位 |
6 | 病員服褲子 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000張床位 |
7 | 窗簾 | 件 | 半年 | 2 | 6400 | 3200個(gè) |
8 | 隔簾 | 件 | 1年 | 1 | 1000 | 1000個(gè) |
9 | 枕套 | 件 | 1周 | 56 | 47600 | 1000個(gè) |
10 | 褥套 | 件 | 1周 | 56 | 44800 | 1000個(gè) |
11 | 床罩 | 件 | 2周 | 28 | 22400 | 1000個(gè) |
12 | 手術(shù)敷料 | 公斤 | 每天 | 365 | 38325 | 每天105公斤 |
13 | 其他 | 件 | 每月 | 12 | 2292 | 每年2300件 |
14 | 被芯、褥芯 | 件 | 1年 | 1 | 500 | 500件 |
15 | 值班被套 | 件 | 3周 | 18 | 3420 | 190張床 |
16 | 值班床單 | 件 | 3周 | 18 | 3420 | 190張床 |
2、北院年洗滌量
序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 洗滌次數(shù)/年 | 洗滌總量(年) | 備注 |
1 | 被套 | 件 | 1周 | 19541 | 445張 |
2 | 褥套 | 件 | 1周 | 661 | 445張 |
3 | 床單 | 件 | 1周 | 21971 | 445張 |
4 | 枕套 | 件 | 1周 | 16808 | 445張 |
5 | 床罩 | 件 | 1周 | 924 | 445張 |
6 | 病員服 | 套 | 1周 | 22640 | 800人 |
7 | 工作服 | 件 | 1周 | 23812 | 800人 |
8 | 被芯 | 件 | 1年 | 549 | 445個(gè) |
9 | 窗簾 | 件 | 半年 | 984 | 2000個(gè) |
10 | 臺(tái)布 | 件 | 1周 | 317 | 317張 |
11 | 儀器罩 | 件 | 1周 | 38 | 38個(gè) |
12 | 椅套 | 件 | 1周 | 55 | 55件 |
13 | 門(mén)簾 | 件 | 1周 | 441 | 441件 |
14 | 沙發(fā)罩 | 件 | 1周 | 183 | 183件 |
15 | 毛巾被 | 件 | 1周 | 3 | 3床 |
16 | 隔離衣 | 件 | 1周 | 0 |
|
17 | 墊罩 | 件 | 1周 | 0 |
|
18 | 浴巾 | 件 | 1周 | 0 |
|
19 | 抹布 | 件 | 1周 | 0 |
|
20 | 毛巾 | 件 | 1周 | 4 |
|
21 | 衣服 | 件 | 1周 | 2 |
|
三、其他
有意向的單位可根據(jù)本詢價(jià)公告要求的服務(wù)范圍及洗滌明細(xì)進(jìn)行報(bào)價(jià)。
商務(wù)聯(lián)系人:宋女士 電話:15129198891
技術(shù)聯(lián)系人:謝先生 電話:18992988028
郵寄地址:銅川市新區(qū)鴻基路西段銅川市人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科 宋女士
電子郵箱:316785344@qq.com
銅川市人民醫(yī)院
2021年11月23日